Add To Cart
share
SICK PR-MSV1 Overview
Profibus Master-simulator DVP0+DPV1 PR-MSV1
SICK PR-MSV1 Description
| Technical data | |
| Category: | Profibus Master simulator |
| Power consumption: | < 60 mA |
| Ambient operation temperature, min ... max:: | 0 C ... +55 C |
| Ambient storage temperature, min ... max: | -25 C ... +85 C |
| Connectors: | Klemmen, Profibus, Sub D |
| Baud rates: | 19,2 kBaud |
| EMC: | EN 50081-2, EN 61000-2 |
| Accessories (group): | AS-i Profibus Mastersimulator |
| PROFIBUS: | DPV1 |
| System requirements: | IBM kompatibler PC ab 80386 |
| Included with delivery: | 16 bit DLL fr Win 3.1x, 32 bit DLL fr Win 95/98, Win NT, Beispeilprogramme in C im Sourcecode, Schnittstellenkonverter, Software: Mastersimulator, Software: Profibus-DP, Sub-D-Datenkabel |
| AS-Interface product group: | AS-Interface accessories |
Contact Us
Hot Products